学童 (13チーム) ※新規1チーム | ||
チーム名 | ||
601 | 松が丘バレオーズ | |
602 | 二見ユーホーズ | |
603 | ブレーブス高丘 | |
604 | 人丸ウイングス | |
605 | 明石ファルコンズ | |
606 | 中崎マリーンズ | |
607 | 西明石モンキーズ | |
608 | 二見フレンズジュニア | |
609 | 明西マリンズ | |
610 | 明石ボーイズJr | |
611 | 二見TAGタートルズ | |
612 | 魚住フェニックス | |
613 | *新 | NEXUS明石BASEBALL CULB |
A級 (8チーム) | ||
チーム名 | ||
101 | 川崎重工業明石 | |
102 | ジャスティス | |
103 | Wild Stars (ワイルドスターズ) | |
104 | TK明石 | |
105 | 内外ゴム | |
106 | ナインホークス | |
107 | Chupa Chups (チュッパチャップス) | |
108 | △ | Matte Blacks (マットブラックス) |
B級 (12チーム) | ||
チーム名 | ||
201 | ▼ | 明石市役所 |
202 | ボビーズ | |
203 | レイダース | |
204 | 東洋機械金属 | |
205 | WILD DUCKS (ワイルドダックス) | |
206 | KEYSERS (カイザース) | |
207 | ペヤング | |
208 | B.B.BISONS (ビービーバイソンズ) | |
209 | 宗賢(そうけん) Baseball Club | |
210 | △ | ファイヤーバーズ |
211 | △ | OBブラザーズ |
212 | △ | 裏ドラJesus (ジーザス) |
C級 (18チーム+1) ※復帰1チーム/新規2 | ||
チーム名 | ||
301 | ▼ | BRIGHT (ブライト) |
302 | シバタ工業 | |
303 | 明石ダックス | |
304 | 神戸フェニックス | |
305 | ターキー | |
306 | 日工 | |
307 | FAマンリー (エフエー) | |
308 | シナップス | |
309 | エア・ウォーター防災ファイヤーズ | |
310 | ナブテスコ西神野球部 | |
311 | UNITED (ユナイテッド) | |
312 | One Hearts (ワンハーツ) | |
313 | オジ・サンジェルマン | |
314 | Out lоw (アウトロー) | |
315 | 万舟 (まんしゅう) | |
316 | *復 | AKASHI ANDOROS (アカシアンドロス) |
317 | *新 | 六甲デルフィンズ |
318 | *新 | OTK (オーティーケー) |
319 | シニア | 明石シニアクラブ |
マスターズ (2チーム) | |
チーム名 | |
M01 | かけはし |
M02 | Wild Stars (ワイルドスターズ) |
<2024年度(令和6年)>