学童 (13チーム+3) *:播磨町 | ||
チーム名 | ||
601 | 松が丘バレオーズ | |
602 | 二見ユーホーズ | |
603 | ブレーブス高丘 | |
604 | 人丸ウイングス | |
605 | 明石ファルコンズ | |
606 | 中崎マリーンズ | |
607 | 西明石モンキーズ | |
608 | 二見フレンズジュニア | |
609 | 明西マリンズ | |
610 | 明石ボーイズJr | |
611 | 二見TAGタートルズ | |
612 | 魚住フェニックス | |
613 | NEXUS明石BASEBALL CULB | |
614 | * | 蓮池トップライナーズ |
615 | * | 播磨少年野球クラブ |
616 | * | 播磨ウエストフレンズ |
A級 (8チーム) | ||
チーム名 | ||
101 | 川崎重工業明石 | |
102 | ジャスティス | |
103 | Wild Stars (ワイルドスターズ) | |
104 | TK明石 (ティーケー) | |
105 | ナインホークス | |
106 | Chupa Chups (チュッパチャップス) | |
107 | Matte Blacks (マットブラックス) | |
108 | △ | 明石市役所 |
B級 (12チーム) | ||
チーム名 | ||
201 | ▼ | 内外ゴム |
202 | ボビーズ | |
203 | レイダース | |
204 | 東洋機械金属 | |
205 | KEYSERS (カイザース) | |
206 | ペヤング | |
207 | B.B.BISONS (ビービーバイソンズ) | |
208 | ファイヤーバーズ | |
209 | OBブラザーズ | |
210 | 裏ドラJesus (ジーザス) | |
211 | △ | オジ・サンジェルマン |
212 | △ | 万舟 (まんしゅう) |
C級 (14チーム+1) | ||
チーム名 | ||
301 | ▼ | WILD DUCKS (ワイルドダックス) |
302 | BRIGHT (ブライト) | |
303 | シバタ工業 | |
未 | ||
305 | 神戸フェニックス | |
306 | ターキー | |
307 | 日工 | |
308 | FAマンリー (エフエー) | |
309 | シナップス | |
310 | エア・ウォーター防災ファイヤーズ | |
311 | UNITED (ユナイテッド) | |
312 | One Hearts (ワンハーツ) | |
313 | 六甲デルフィンズ | |
314 | OTK (オーティーケー) | |
315 | 魚住キャッツバック | |
316 | シニア | 明石シニアクラブ |
マスターズ (2チーム) | |
チーム名 | |
M01 | かけはし |
M02 | Wild Stars (ワイルドスターズ) |
<2025年度(令和7年)
昇格・降格および登録チーム>